21 novembre 2013, Cour supérieure
EYB 2013-230202 (approx. 24 page(s))
EYB 2013-230202 – Fiche quantum – Vices cachés
| Cette décision a été portée en appel : | Non | 
| Âge de la propriété : | Non précisé | 
| Type de propriété : | Immeuble multirésidentiel | 
| Nature du vice : | Contamination; Infiltrations d'eau; Moisissures/humidité | 
| Couverture et type de garantie : | Autre | 
| Nature de la demande : | Réduction du prix de vente ou remboursement du coût des travaux; Dommages-intérêts | 
| Parties impliquées : | Acheteur; Entrepreneur, sous-entrepreneur; Vendeur | 
| Vendeur professionnel : | Non précisé | 
| Dol/fausses représentations d’un défendeur: | Non précisé | 
| Type de dommages-intérêts accordés : | Dommages moraux; Dommages pécuniaires | 
| VICES EN DÉTAIL | Vice apparent | Vice non apparent (ou non précisé) | Vice couvert | Vice non couvert | 
|---|---|---|---|---|
| Infiltrations d'eau dans le vide sanitaire, causant un problème de moisissures et de champignons | ✓ | ✓ | ||
| Dépréciation/Plus-value | Non précisé | |||
| DEMANDE PRINCIPALE: ACCUEILLIE EN PARTIE | 
|---|
Parties impliquées Acheteur → Entrepreneur, sous-entrepreneur; Vendeur Dénonciation : Oui, sans précision quant au délai raisonnable Mise en demeure : Oui DÉTAILS Requête fondée sur l'obligation de délivrance. Le recours est accueilli à l'encontre de la venderesse seulement.  | 
| DEMANDE RECONVENTIONNELLE: REJETÉE | 
|---|
Parties impliquées Vendeur → Acheteur  | 
| INDEMNISATION | ||
|---|---|---|
| DÉTAILS | ||
| Indemnisation relative à la réduction du prix de vente OU au remboursement du coût des travaux | ||
| Coût des travaux de décontamination | 39 715,55 $ | Indemnité à être payée par la venderesse. | 
| Coût de l'installation d'un drain français et de l'imperméabilisation des fondations (à être payé par la venderesse) | 17 488,76 $ | Indemnité à être payée par la venderesse. | 
| Coût des travaux de réfection de l'intérieur du bâtiment (à être payé par la venderesse) | 9 053,91 $ | Indemnité à être payée par la venderesse. | 
| Coût des travaux de plomberie (à être payé par la venderesse) | 2 550,85 $ | Indemnité à être payée par la venderesse. | 
| Total : | 68 809,07 $ | |
| Indemnisation relative à l'annulation de la vente | 0 $ | |
| Dommages-intérêts moraux | ||
| Inconvénients subis (à être payé par la venderesse) | 5 000,00 $ | Indemnité à être payée par la venderesse à l'acheteuse seulement. | 
| Dommages-intérêts pécuniaires | ||
| Pertes de revenus de location (à être payé par la venderesse) | 4 960,00 $ | Indemnité à être payée par la venderesse. | 
| Dédommagement des locataires (à être payé par la venderesse) | 2 450,00 $ | Indemnité à être payée par la venderesse. | 
| Total : | 7 410,00 $ | |
| Dommages-intérêts exemplaires ou punitifs | 0 $ | |
| Total des dommages-intérêts : | 12 410,00 $ | |
| Montant Total : | 81 219,07 $ | 
Début de la fiche
Date de mise à jour : 6 février 2017